清水コミセンふれあい講座利用状況 |
ホール(令和6年11月現在) | 週 | |||||||
曜日 | 代表者 | 教室/サークル | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
火 | 垂水 | 健康体操 | 前 | ● | ● | ● | ● | ● |
前 | ||||||||
後 | ||||||||
後 | ||||||||
山崎 | 新極真会 | 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜 | ||||||||
水 | 藤木 | ぴょんぴょんクラブ | 前 | ● | 年間予定に沿って | |||
前 | ||||||||
社協 | 健康講座 | 後 | ● | |||||
後 | ||||||||
工藤 | 熊工OBウインドアンサンブル | 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜 | ||||||||
木 | 吉田 | レクダンス (清水) | 前 | ● | ● | |||
前 | ||||||||
津留 | レクダンス (舞流夢) | 後 | ● | ● | ||||
後 | ||||||||
太田黒 | 合氣道流身館 | 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜 | ||||||||
金 | 前 | |||||||
前 | ||||||||
草野 | フォークダンス | 後 | ● | ● | ● | ● | ● | |
後 | ||||||||
恒松 | 月心会熊本城北 空手 | 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜 | ||||||||
土 | 橋本 | 太極拳 | 前 | ● | ● | ● | ● | ● |
前 | ||||||||
長井 | ハンキードーリーダンス | 後 | ● | ● | ● | ● | ● | |
後 | ||||||||
山崎 | 新極真会 | 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜 | ||||||||
日 | 太田黒 | 合氣道流身会 | 前 | ● | ● | ● | ● | ● |
前 | ||||||||
社協 | 音楽サロン | 後 | ● | |||||
後 | ||||||||
高橋 | 熊本ホルンアンサンブル | 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜 |
和室(令和6年11月現在) | 週 | |||||||
曜日 | 代表者 | 教室/サークル | 時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
火 | 前 | |||||||
前 | ||||||||
後 | ||||||||
奈須 | 書道教室 | 後 | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜 | ||||||||
岩崎 | 書道教室 | 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
水 | 戸伏 | ヨガ | 前 | ● | ||||
前 | ||||||||
柏原 | 編物教室 | 後 | ● | ● | ● | ● | ● | |
後 | ||||||||
田添 | にがおえ教室 | 夜 | ● | ● | ||||
夜 | ||||||||
木 | 木田 | 脳トレ健康体操 | 前 | |||||
前 | ||||||||
柏原 | 編物教室 | 後 | ● | ● | ● | ● | ● | |
後 | ||||||||
池本 | そろばん教室 | 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜 | ||||||||
金 | 松川 | 福祉レクレーション | 前 | ● | ||||
戸伏 | ヨガ | 前 | ● | |||||
後 | ||||||||
右田 | 会議 | 後 | ● | |||||
夜 | ||||||||
工藤 | そろばん・習字 | 夜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
土 | 前 | |||||||
前 | ||||||||
後 | ||||||||
後 | ||||||||
夜 | ||||||||
夜 | ||||||||
日 | 前 | |||||||
前 | ||||||||
後 | ||||||||
後 | ||||||||
夜 | ||||||||
夜 |